2023-03-10
Çiftlik çiti, küçük hayvanların girişini önlemeye yardımcı olan alt kısımda küçük açıklıklarla başlayan dereceli bir aralığa sahip geniş bir yükseklik ve stil yelpazesinde üretilmektedir.Menteşe kilidi düğümü, çitin basınç altında gevşemesini ve eski haline dönmesini sağlar.
Çayır Çiti, Sığır Çiti, Kraal Ağ Çiti, Çiftlik Çiti olarak da adlandırılan Tarla Çiti, Amerika ve Avrupa'da yaygın olarak kullanılmaktadır. Tarla çiti, altta küçük ağ açıklıkları ile başlayan kademeli bir aralığa sahip çok çeşitli yükseklik ve stillerde üretilmektedir
küçük hayvanların girmesini önlemeye yardımcı olur. Menteşe eklemi, çitin esnekliğini ve yastıklamasını artırır.Ayrıca ağ çitini değişen hava ve sıcaklıkta sıkı bir durumda tutar.
HAYIR. | Tip | Şartname | Ağırlık (kg) | Üst ve Alt Tel Çapı(mm) | Gövde Teli (mm) |
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 |
2 | 8/150/813/50 | 89(75)+89+102++114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 |
6 | 9/150/991/50 | 89(75)+89+102++114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26.0 | 2.5 | 2.0 |
8 | 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102++114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 |
10 | 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 |
Not: Tipteki ilk veri, hat kablosu sayısıdır;İkinci veri yatay delik boyutudur (mm);Üçüncü veri çitin yüksekliğidir(mm);Dördüncü veri çitin toplam uzunluğudur(mm). |